Resultater / 2020 / Jubilæumsskydning

Jubilæumsskydning

Jubilæumspokalskydning

Mesterrække. Jagt Sporting Trap ialt

Henrik Pedersen 23/26 20. 22. 65/76
Jan Kjær.           23/25. 22. 19. 64/75
Kristian Nørskov 19/28 21. 24. 64/78
Henrik Moselund24/24. 20. 19. 63/74
Carsten Bille        20/27 22. 21. 63/77
Kristian G P.        23/25. 22. 17. 62/75
Torben Bek.         22/26. 19. 20. 61/76
Vagn Nielsen.      20/27. 18. 22. 60/77
Jens Pape.          22/25. 17. 19. 58/75
Kalle                    23/27. 18. 16. 57/77
Heinrik Böttger.   21/27. 19. 16. 56/77
Hardy Iversen.     22/26. 13 21. 55/76
Erik Kvist.           21/26. 12. 21. 54/76
Allan Karlsen.     21/24. 19. 13. 53/74
Børge Jensen.    . 21/27. 8. 19. 48/77
Carsten Jensen  17/31. 15. 16. 48/81
Hardy Høeg.       22/25. 10. 12. 44/75

Jægerrække
Oliver Nørskov. 16/27. 22. 20. 58/77
Jakob Jensen.  24/25. 14. 19. 57/75
Henrik Jensen. 20/30. 13. 20. 53/80
Poul Erik.          18/30. 13. 15. 46/80
Peder Løhde.   21/29. 14. 10. 45/79
Ernst Pedersen. 22/29. 9. 13. 44/79
Heine Nielsen. 16/30. 13. 13. 42/80
Line Jørgensen14/30. 12. 15. 41/80
Bent Pedersen . 19/26. 5. 14. 38/76
Thorkild Pederse 18/30. 14. 6 38/80
Lars Beiring.         19/30. 3. 9. 31/80

Thorning jagtforening | Aalborg 8, 7442 Engesvang - Danmark | thorningjagt@gmail.com