Resultater / 2014 / Jubilærumspokalskydning

Jubilærumspokalskydning

Jubilærumspokalskydning  40 duer 25 duer  25 duer  I alt  
2014 Jagt Trap Sporting    
Thomas Kramer 36/41 24 18 78 1
Kristian Pedersen 38/40 19 20 77 2
Thomas Haugaard 31/42 22 19 72 3
Simon Carlsson 32/41 19 20 71 4
Kasper Rasmussen 30/44 18 21 69 5
Børge Jensen 31/46 20 16 67 6
Bjarne Sørensen 33/45 22 10 65 7
Keld Carlsson 30/45 17 17 64 8
Thomas Sørensen 29/43 20 11 60 9
Kalle Kristensen 27/43 19 14 60 9
Andreas Johansen 29/46 12 19 60 9
Simon Trane 22/46 16 16 54 12
Thorning jagtforening | Aalborgvej 8, 7442 Engesvang - Danmark | thorningjagt@gmail.com